产品 案例 我们

德国阳光
  • A600 Solar系列
德国阳光 A600 Solar系列
 
产品其它特性: 
德国阳光A600太阳能系列蓄电池具有先进的胶体技术,应用于中大型太阳能供电系统 
蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C120 (Ah, 20℃, 1.85Vpc) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A602/295 Solar 2 294 105 208 399 17.4
A602/370 Solar 2 367 126 208 399 22.0
A602/440 Solar 2 440 147 208 399 25.0
A602/520 Solar 2 519 126 208 515 30
A602/625 Solar 2 623 147 208 515 35
A602/750 Solar 2 727 168 208 515 39
A602/850 Solar 2 848 147 208 690 49
A602/1130 Solar 2 1131 212 193 690 66
A602/1415 Solar 2 1413 212 235 690 80
A602/C1695Solar 2 1695 212 277 690 95
A602/1960Solar 2 1959 212 277 759 106
A602/2600 Solar 2 2613 216 400 816 149
A602/3270 Solar 2 3266 214 489 816 190
A602/3920 Solar 2 3919 214 578 816 238
返回
列表
下一条 A400rail系列
热品推荐 / Hot product
德国阳光A400系列
德国阳光A400系列
S500HR系列
S500HR系列

与明巽电源项目经理通话

请输入正确的手机号码格式

信息保护中请放心填写

在线咨询
 
提交成功
关闭浮窗